Насос Ш 40-4-19.5/4 19.5м3/ч, 40м, 5.5кВт 1000об/мин.

Цена: 73 280 ₽
в наличии

Цены в категории: 124 ₽ — 242 960 ₽

Перезвоните мне

Как купить товар?

Ростов-на-Дону — На сайте с 15 авг 2017
  • Адрес компании: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288, Е
  • Доставка, самовывоз: Ростов-на-Дону
    • Пожаловаться

Описание

Опт / Розница
Другое 1, Другое 2
Мощность: 5.5 кВт;
Обозначение: Ш;
Привод: механические
Конструкция:
Конструктивно представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.

Перекачиваемая жидкость:
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м²/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 250°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.

Область применения:
Предназначены для перекачивания нефтепродуктов без механических примесей: масла, мазута, нефти температурой до 343 К (70°C) и дизельного топлива температурой до 40 °C, легко застывающих жидкостей типа парафина и других обладающих смазывающей способностью и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Применяется в системах подачи топлива и нефтепродуктов, а также для подачи мазута в котельных установках.

Материал основных деталей:
Насосов в индексом Б - гидравлическая часть (кроме роторов) - из бронзы Бр.03 Ц7С5Н1; ведущий и ведомый роторы из стали 18ХГТ; допускается изготовление задней крышки, армированной стальным листом; насосов без индекса - гидравлическая часть из чугуна СЧ20; ведомый и ведущий роторы из стали 18ХГТ.

Условные обозначения:
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например: НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 ОМ2 ТУ26-06-1558-89
Ш - шестренный
НМШ - насос маслянный шестеренный на лапах
НМШФ - насос масляный шестеренный фланцевый
НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса
0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
25 - наибольшое давление насоса, кгс/см²
0,25 - подача насоса в агрегате, м³/ч
25 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см²
Ю - условное обозначение материала проточной части насоса
без обозначения - чугун
Б - бронза
Ю - алюминий и его сплавы
К - нержавеющая сталь
3 - исполнение двигателя (морское)
ТУ 26-06-1558-89 - обозначение технических условийМарка агрегата Подача, м³/час Давление насоса, кгс/см² Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметрическая высота всасывания, м
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-3 0.25 25.00 980 0.75 5.00
НМШФ0.6-25-0.40/25Ю-3 0.4 25.00 1450 1.10 5.00
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-3 0.63 25.00 1450 1.10 5.00
НМШФ 2-40-1.6/4Б-13 1.6 4.00 1450 1.10 5.00
НМШФ 2-40-1.6/6Б-13 1.6 6.00 1450 1.10 5.00
НМШФ 2-40-1.6/16Б-3 1.6 16.00 1450 1.50 5.00
НМШФ 2-40-1.6/16Б-13 1.6 16.00 1450 2.20 5.00
НМШФ 2-40-0.8/16Б-13 1.6 16.00 980 2.20 5.00
НМШФ 5-25-4.0/4Б-3 4 4.00 1450 1.50 5.00
НМШФ 5-25-4.0/4Б-13 4 4.00 1450 2.20 5.00
НМШФ 8-25-6.3/4Б-3 6.3 4.00 1450 1.50 5.00
НМШФ 8-25-6.3/4Б-13 6.3 4.00 1450 2.20 5.00
НМШФ 8-25-6.3/6Б-13 6.3 6.00 1450 4.00 5.00
НМШ32-10-18/4-3 18 4.00 980 5.00 5.00
НМШ32-10-18/4Б-3 18 4.00 980 5.00 5.00
НМШ32-10-18/4-13 18 4.00 980 7.50 5.00
НМШ32-10-18/4Б-13 18 4.00 980 7.50 5.00
НМШ32-10-18/4-23 18 4.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/4Б-23 18 4.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/6-33 18 6.00 980 7.00 5.00
НМШ32-10-18/6Б-33 18 6.00 980 7.00 5.00
Ш40-4-19.5/4-7 19.5 4.00 980 5.00 5.00
Ш40-4-19.5/4Б-7 19.5 4.00 980 5.00 5.00
Ш40-4-19.5/4-13 19.5 4.00 980 7.50 5.00
Ш40-4-19.5/4Б-13 19.5 4.00 980 7.50 5.00
Ш40-4-19.5/4-23 19.5 4.00 980 5.50 5.00
Ш40-4-19.5/4Б-23 19.5 4.00 980 5.50 5.00
Ш40-4-19.5/6 19.5 6.00 980 7.00 5.00
Ш40-4-19.5/6Б 19.5 6.00 980 7.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-13 37.5 2.50 980 11.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-23 37.5 2.50 980 15.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-43 37.5 2.50 980 11.00 5.00
Ш80-2.5-22/2.5Б-33 22 2.50 750 11.00 5.00
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-5 0.25 25.00 980 0.75 5.00
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-1 0.25 25.00 980 0.75 5.00
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-10 0.25 25.00 980 0.75 5.00
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-11 0.25 25.00 980 0.75 5.00
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-5 0.63 25.00 1450 1.10 5.00
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-1 0.63 25.00 1450 1.10 5.00
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-10 0.63 25.00 1450 1.10 5.00
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-11 0.63 25.00 1450 1.10 5.00
НМШ2-40-1.6/16-5 1.6 16.00 1450 1.50 5.00
НМШ5-25-4.0/4-5 4 4.00 1450 1.50 5.00
НМШ5-25-2.5/6-5 2.5 6.00 980 1.50 5.00
НМШ8-25-6.3/2.5-5 6.3 2.50 1450 1.50 5.00
НМШ2-40-1.6/16-10 1.6 16.00 1450 2.20 5.00
НМШ2-40-1.6/16-1 1.6 16.00 1450 2.20 5.00
НМШ5-25-4.0/4-10 4 4.00 1450 2.20 5.00
НМШ5-25-4.0/4-1 4 4.00 1450 2.20 5.00
НМШ5-25-2.5/6-10 2.5 6.00 980 2.20 5.00
НМШ5-25-2.5/6-1 2.5 6.00 980 2.20 5.00
НМШ8-25-6.3/2.5-10 6.3 2.50 1450 2.20 5.00
НМШ8-25-6.3/2.5-1 6.3 2.50 1450 2.20 5.00
НМШ2-40-1.6/16-15 1.6 16.00 1450 3.00 5.00
НМШ5-25-4.0/4-15 4 4.00 1450 3.00 5.00
НМШ5-25-4.0/10-5 4 10.00 1450 3.00 5.00
НМШ5-25-4.0/10-1 4 10.00 1450 3.00 5.00
НМШ5-25-4.0/25-5 4 25.00 1450 5.50 5.00
НМШ5-25-4.0/25-1 4 25.00 1450 5.50 5.00
НМШ8-25-6.3/2.5-15 6.3 2.50 1450 3.00 5.00
НМШ8-25-6.3/10-5 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШ8-25-6.3/10-1 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШ8-25-6.3/25-5 6.3 25.00 1450 7.50 5.00
НМШ8-25-6.3/25-1 6.3 25.00 1450 7.50 5.00
НМШ32-10-18/4-5 18 4.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/4-1 18 4.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/6-5 18 6.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/6-1 18 6.00 980 5.50 5.00
НМШ32-10-18/10-5 18 10.00 980 7.50 5.00
НМШ32-10-18/10-1 18 10.00 980 7.50 5.00
НМШ12-25-10/4-1 10 4.00 1450 5.50 5.00
НМШ12-25-10/4-5 10 4.00 1450 5.50 5.00
НМШ12-25-10/10-1 10 10.00 1450 11.00 5.00
НМШ12-25-10/10-5 10 10.00 1450 11.00 5.00
Ш40-4-19.5/4-5 19.5 4.00 980 5.50 5.00
Ш40-4-19.5/4-1 19.5 4.00 980 5.50 5.00
Ш40-4-19.5/4-10 19.5 4.00 980 7.50 5.00
Ш40-4-19.5/4-11 19.5 4.00 980 7.50 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5-5 37.5 2.50 980 11.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5-1 37.5 2.50 980 11.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5-10 37.5 2.50 980 15.00 5.00
Ш80-2.5-37.5/2.5-11 37.5 2.50 980 15.00 5.00
НМШГ8-25-6.3/10-5 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШГ8-25-6.3/10-1 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШГ20-25-14/10-5 14 10.00 980 7.50 5.00
НМШГ20-25-14/10-1 14 10.00 980 7.50 5.00
НМШГ8-25-1.7/2.5-Рп 0.26…1.7 2.50 60…400 1.50 5.00
НМШГ20-25-5/1.6-Рп-1 0.8…4.3 1.60 150…500 2.20 5.00

Оплата

Уточните условия по оплате у поставщика, но обычно возможны:

  • Оплата по счету
  • Наличные
  • Карты: Visa, Mastercard, Мир
  • Наложенный платеж

Где купить


Доставка

Доставка в г. Ростов-на-Дону, самовывоз г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288, Е

Гарантия

Команда Проминдекс размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.

Отзывы

  • 16 авг
  • 277
Насосы масляные
Насос НМШГ 20-25-14.0/10 14м3/ч, 100м, 7.5кВт 1000об/мин.
Цена: 101 880 ₽
Насосы масляные
Насос Ш 80-2.5Т-37.5/2.5 37.5м3/ч, 25м, 11кВт 1000об/мин. Т-250С
Цена: 230 860 ₽
Насосы масляные
Насос Ш 40-4-19.5/6 19.5м3/ч, 60м, 7.5кВт 1000об/мин(взрыв)
Цена: 129 680 ₽
Насосы масляные
Насос НМШ 5-25-4.0/4 4м3/ч, 40м, 2,2кВт 1500об/мин Т-150С
Цена: 37 390 ₽
Насосы масляные
Насосы масляные
Цена: 3 000 ₽
Насосы масляные
Насосы шестеренные Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ
Цена: 21 000 ₽
Насосы консольные
Насос консольный К 200-150-315а 290 м3/ч. 26 м. 30 кВт. 1500 об/ми
Цену уточняйте
Насосы консольные
Насос консольно-моноблочный КМ 80-50-200а 45 м3/ч. 40 м. 11 кВт. 30
Цену уточняйте
Насосы консольные
Насос консольный К 200-150-400а 400 м3/ч. 40 м. 75 кВт. 1500 об/мин.
Цену уточняйте
Насосы консольные
Насос консольно-моноблочный КМ 100-65-250 100 м3/ч. 80 м. 45 кВт. 3000 об/м
Цену уточняйте
Насосы консольные
Насос консольный 1К 100-65-250м 100 м3/ч. 90 м. 55 кВт. 3000 об/
Цена: 92 720 ₽
Насосы консольные
Насос консольный 1К 80-50-200а 45 м3/ч. 45 м. 11 кВт. 3000 об/мин.
Цена: 28 040 ₽
Фото Насос Ш 40-4-19.5/4 19.5м3/ч, 40м, 5.5кВт 1000об/мин.
Насос Ш 40-4-19.5/4 19.5м3/ч, 40м, 5.5кВт 1000об/мин.


Насосы масляные
Насос Ш 40-4-19.5/4 19.5м3/ч, 40м, 5.5кВт 1000об/мин.
Цена: 73 280 ₽